■ 학생 맞춤형 교육과정
· 학생의 관심사와 동기, 필요, 수준에서 출발
· 선택과 설계, 실행과 변화, 성공 경험 제공
· 능동적 참여로 학습의 주체로 성장
· 학교는 학생 중심의 유연한 학습 체계와 지원시스템 제공
■ 쿼터 학점제
· 1년을 4쿼터(9주차)로 운영
└ 1-8주차 : 수강 신청한 교과 학습 수행
└ 9주차 : 자신의 학습과정을 발표하는 쿼터 평가 발표회 및 각종 대회 등의 활동 수행
· 학점형태는 필수와 선택으로 구분하여 운영
└ 필수학점[6학점] : 가치, 역량, 운동 각 2학점 수강
└ 선택학점[17학점 이상] : 교사개설 또는 학생 개설 수업
■ 맞춤형 교육과정 설계 및 평가 프로세스
· 학습을 시작하기 3주 전부터 학생 맞춤형 교육과정 설계 준비
· 체계적인 개인 맞춤형 교육과정 설계를 위한 프로세스 제공
| 순서 | 활동 | 단계 | 대상 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과설명회 | 설계 | 3쿼터 | 2쿼터 7주차(화요일) |
| 2 | 교과멘토링 | 설계 | 3쿼터 | 2쿼터 8주차(화요일) |
| 3 | 성적확인 | 평가 | 2쿼터 | 2쿼터 9주차(화요일) |
| 4 | 쿼터발표회 | 평가 | 2쿼터 | 2쿼터 9주차 |
| 5 | 수강신청완료 | 설계 | 3쿼터 | 2쿼터 9주차(금요일) |
| 6 | 수강정정 | 설계 | 3쿼터 | 3쿼터 1주차 |
■ 온라인 학습 관리 시스템
· 수강 및 학습 관리, 교수학습자 연결
· Altsis(수강 및 평가 관리)
└ 수업개설, 수강신청, 평가, 시간표 및 생활기록부 출력
· Google Classroom(학습 관리)
└ 학습 공동체, 상호 소통, 학습 자료 공유, 과제 제출 및 평가
■ 어드바이저 및 멘토링 제도
· 교사 1명 당 약 7~10명의 학생 편성
· 매주 1회 어드바이저 교사와 1:1 미팅 실시
· 학습의 설계, 실행, 평가 단계의 성공적 학습 경험 제공
· 감정, 학습, 진로 코칭, 외부 교육기관 및 전문가 멘토 연결
· 동료 어드바이저와의 연합 및 협력 코칭, 학부모와 공유
■ 프로젝트 수업
· 가치 융합 프로젝트
└ 기독교적 세계관과 별무리학교가 추구하는 가치 기반 프로젝트
└ 프로젝트 문제해결을 위해 다양한 교과지식 및 경험을 융합하고 학생과 교사 뿐 아니라 지역사회 및 학부모 등과 함께 수행하는 장기 프로젝트
· 교과 프로젝트
└ 개별교과에서 선정한 교과관련 주제를 가지고 수행하는 단기 프로젝트(예: 영어프로젝트, 과학프로젝트)
· 동아리 프로젝트
└ 학생들이 동아리 내에서 스스로 기획하고 수행하는 프로젝트(예: 국제 개발 동아리 프로젝트, IT 동아리 프로젝트)
■ 시간표
■ 교육과정 편제와 시간배당
■ 2020학년도 학교 필수 교육과정 편제와 시간 배당
| 교과군 | 교과 | 선택구분 | 10학년 | 11학년 | 12학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2쿼터 | 3,4쿼터 | 1,2쿼터 | 3,4쿼터 | 1,2쿼터 | 3,4쿼터 | |||
| 학교필수 | 기독교세계관 | 공통필수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 가치 Ⅰ | 공통필수 | 2 | 2 | |||||
| 가치 Ⅱ | 공통필수 | 2 | 2 | |||||
| 세계관 충돌 | 공통필수 | 2 | ||||||
| 인문학의 이해Ⅰ | 공통필수 | 2 | ||||||
| 인문학의 이해Ⅱ | 공통필수 | 2 | ||||||
| 창의적 글쓰기 | 공통필수 | 2 | ||||||
| 학술적 글쓰기 | 공통필수 | 2 | ||||||
| 진로 Ⅰ | 공통필수 | 2 | ||||||
| 진로 Ⅱ | 공통필수 | 2 | ||||||
| 토론 Ⅰ | 공통필수 | 2 | ||||||
| 토론 Ⅱ | 공통필수 | 2 | ||||||
| R&E 활동 | 공통필수 | 2 | 2 | |||||
■ 2020학년 교과 교육 교육과정 편제와 시간 배당
| 교과군 | 학년 | 교과 | 학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | |||
| 국어 | 10/11/12 | 국어기본 | 2 | 2 | ||
| 문학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 작문 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 문법(현대문법) | 1 | 1 | ||||
| 국어어휘 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 독서 심화 | 3 | 3 | 3 | |||
| 세계문학 | 2 | 2 | ||||
| 문학의 깊은 탐색 | 3 | 3 | ||||
| 시사 속의 국어이야기 | 2 | 2 | ||||
| 수학 | 10/11/12 | 고등수학(상) | 2 | 4 | ||
| 고등수학(하) | 4 | 4 | ||||
| 수학Ⅰ | 4 | 4 | ||||
| 수학Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||
| 확률과 통계 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 미적분 | 4 | 4 | 4 | |||
| 기하 | 4 | |||||
| 실용수학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 경제수학 | 2 | 2 | ||||
| 모의고사 문제풀이 | 4 | 4 | 4 | |||
| 검정고시 수학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 영어 | 10/11/12 | Full Blast | 2 | |||
| PET&FCE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 문법 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 독해(&작문) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 어휘 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Writing | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Conversation | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Book Reading | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Bible&CCM | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| News&TED | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Movie English | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| IELTS | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 사회탐구 | 10 | 사회 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11/12 | 사회(검고) | 2 | 2 | |||
| 한국 지리 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 생활과 윤리 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 사회 문화 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 경제 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 법과정치 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10/11/12 | 여행 지리 | 2 | 2 | |||
| PBL 사회 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 역사 | 10/11/12 | 기초한국사Ⅰ | 2 | |||
| 기초한국사Ⅱ | 2 | |||||
| 한국사Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 한국사Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 세계사 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 과학탐구 | 10 | 통합과학 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11/12 | 생명과학Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 생명과학Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 물리학Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 물리학Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 화학Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 화학Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 지구과학Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 지구과학Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10/11/12 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 과학철학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 과학사 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 융합과학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 정보미디어 | 10/11/12 | 정보미디어개론 | 2 | |||
| 디지털 리터러시 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 컴퓨터그래픽1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 컴퓨터그래픽2 | 2 | 2 | ||||
| 영상기획 및 편집 | 2 | |||||
| 정보기술의 이해 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 모바일프로그래밍 | 2 | 2 | ||||
| 프로그래밍 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 웹프로그래밍1 | 2 | 2 | ||||
| 웹프로그래밍2 | 2 | 2 | ||||
| 피지컬컴퓨팅1 | 2 | 2 | ||||
| 피지컬컴퓨팅2 | 2 | 2 | ||||
| 3D 모델링·프린팅 | 2 | 2 | ||||
| 웹 프로젝트 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| IOT 프로젝트 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 영상 프로젝트 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 음악 | 10 | 10학년 합창 | 2 | 2 | ||
| 10/11/12 | 별무리 스트링 앙상블 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 체육 | 10 | 체육 | 2 | 2 | ||
| 10/11/12 | 배드민턴 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 생태농업 | 10 | + 거나 × 거나 모두 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 텃밭 가꾸기 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10/11/12 | 농사와 미생물 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 주변 유용 미생물 찾기 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
(※ 36주를 기본으로 주당 수업시간을 작성하였으므로 실제 수업 시간과 다를 수 있습니다.)
■ 2020학년도 학생 및 교사개설 수업 리스트
| 번호 | 교과 | 과목 | 번호 | 교과 | 과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가사실업 | 제과제빵 | 151 | 영어 | 기초 영어 |
| 2 | 메이크업 | 152 | 고급영어 | ||
| 3 | 관광서비스 실무 | 153 | 초급영어 | ||
| 4 | 아동 생활 지도 | 154 | 중급영어 | ||
| 5 | 자수와 편물 | 155 | 실용영어 | ||
| 6 | 요리실습 | 156 | 영어권문화 | ||
| 7 | 서양조리 | 157 | 영미문학읽기 | ||
| 8 | 경영.금융 | 마케팅과 광고 | 158 | 시사영어 | |
| 9 | 사회적 경제 | 159 | 영어어휘 | ||
| 10 | 리더쉽과 커뮤니케이션 | 160 | 진로영어 | ||
| 11 | 경영이론과 실습 | 161 | 초급 독해와 말하기 | ||
| 12 | 과학 | 과학 | 162 | 중급 독해와 말하기 | |
| 13 | 지구과학Ⅰ | 163 | 고급 독해와 말하기 | ||
| 14 | 생명과학Ⅰ | 164 | 초급 영어회화 | ||
| 15 | 화학Ⅰ | 165 | 중급 영어회화 | ||
| 16 | 생명과학Ⅱ | 166 | 고급 영어회화 | ||
| 17 | 과학사 | 167 | 영어듣기 | ||
| 18 | 고급 생명과학 | 168 | 초급 영어작문 | ||
| 19 | 지구과학 교양 | 169 | 중급 영어작문 | ||
| 20 | 물리Ⅰ | 170 | 고급 영어작문 | ||
| 21 | 융합과학 | 171 | 심화영어 | ||
| 22 | 심화화학 | 172 | 영어문법 | ||
| 23 | 기초과학 | 173 | 초급 영어독해 | ||
| 24 | 교양과학 | 174 | 중급 영어독해 | ||
| 25 | 통합과학 | 175 | 고급 영어독해 | ||
| 26 | 교양 선택 | 기독교와 철학 | 176 | 시사영어Ⅰ | |
| 27 | 또래조정자 훈련 | 177 | 시사영어Ⅱ | ||
| 28 | 성경적 성교육 | 178 | 영미문학읽기Ⅱ | ||
| 29 | 교육학 | 179 | 영미문학읽기Ⅰ | ||
| 30 | 심리학 | 180 | 초급 영문법 | ||
| 31 | 서양 철학사 | 181 | 중급 영문법 | ||
| 32 | 독서 | 182 | 예술 | 영화 감상과 비평 | |
| 33 | 환경과 녹색성장 | 183 | 사진의 이해 | ||
| 34 | 기독교세계관으로 동성애 바라보기 | 184 | 영화의 이해 | ||
| 35 | 종이접기 | 185 | 문예창작 | ||
| 36 | 철학 | 186 | 미술사 | ||
| 37 | 인문학 | 187 | 사진 보정 실습 | ||
| 38 | 국어 | 문학Ⅰ | 188 | 연극 영화 | |
| 39 | 독서 | 189 | 뮤지컬 | ||
| 40 | 국어 | 190 | 융합 프로젝트 | 사회적 경제(매점협동조합) | |
| 41 | 심화국어 | 191 | 기업가정신 | ||
| 42 | 언어와 매체 | 192 | 다문화 동화책 제작 | ||
| 43 | 고전읽기 | 193 | 학교 생활 안내 프로젝트 | ||
| 44 | 실용국어 | 194 | 스마트팜 프로젝트 | ||
| 45 | 문법 | 195 | 생태프로젝트 | ||
| 46 | 문학Ⅱ | 196 | BGA | ||
| 47 | 기본국어 | 197 | 식용곤충 프로젝트 | ||
| 48 | 문학(상) | 198 | MK를 위한 교재 만들기 | ||
| 49 | 문학(하) | 199 | 영어교육 콘텐츠 제작하기 | ||
| 50 | 기본문법 | 200 | 가상증강현실 | ||
| 51 | 심화문법 | 201 | 이타적 자서전쓰기 프로젝트 | ||
| 52 | 실용문법 | 202 | 로드스꼴라 | ||
| 53 | 교양문학 | 203 | 유기견 프로젝트 | ||
| 54 | 교양독서 | 204 | 새터민 교재 제작 | ||
| 55 | 토론 기초 | 205 | 공간 디자인 | ||
| 56 | 토론 심화 | 206 | MK 교과서 프로젝트 | ||
| 57 | 기술 | 목공 | 207 | 교육 콘텐츠 제작하기 | |
| 58 | 농생명산업 | 생태농업 | 208 | 졸업 앨범 음반 프로젝트 | |
| 59 | 농업 기계 | 209 | 이루길프로젝트 | ||
| 60 | 유기농업기초 | 210 | 졸업프로젝트 | ||
| 61 | 생태건축 | 211 | 졸업앨범프로젝트 | ||
| 62 | 생태농업이론 | 212 | 프로젝트 논문 제작 | ||
| 63 | 녹생평론독서모임 | 213 | 유기농 베이킹 프로젝트 | ||
| 64 | 농업기초기술 | 214 | 창업프로젝트 | ||
| 65 | 생태농업1 | 215 | 농생명IT 융합프로젝트 | ||
| 66 | 생태농업2 | 216 | 캄보디아 교사를 위한 교재 제작 | ||
| 67 | 디자인 콘텐츠 | 영화.방송 제작 | 217 | 홍보영상제작 프로젝트 | |
| 68 | 컴퓨터그래픽Ⅰ | 218 | 소외계층 교육멘토링 프로젝트 | ||
| 69 | 컴퓨터그래픽Ⅱ | 219 | 경제수학 교과서제작 프로젝트 | ||
| 70 | 기자단 활동 | 220 | 플래너 제작 프로젝트 | ||
| 71 | 포토샵Ⅰ | 221 | 음악 | 음악 | |
| 72 | 포토샵Ⅱ | 222 | 음악실기 | ||
| 73 | 포토샵Ⅲ | 223 | 바이올린 실기 | ||
| 74 | 일러스트레이터 | 224 | 음악과생활 | ||
| 75 | 인디자인 | 225 | 실용음악 | ||
| 76 | 애프터이펙트 | 226 | 정보 | 미디어리터러시 | |
| 77 | 디자인포트폴리오 | 227 | 웹프로그래밍Ⅰ | ||
| 78 | 산업디자인 | 228 | 웹프로그래밍Ⅱ | ||
| 79 | 미디어 콘텐츠 제작 실습 | 229 | 모바일프로그래밍Ⅰ | ||
| 80 | 홈페이지 디자인 | 230 | 모바일프로그래밍Ⅱ | ||
| 81 | 미술 | 미술 | 231 | 게임프로그래밍 | |
| 82 | 미술 전공 실기 | 232 | 프로그래밍 | ||
| 83 | 미술창작 | 233 | 피지컬컴퓨팅Ⅰ | ||
| 84 | 드로잉 | 234 | 피지컬컴퓨팅Ⅱ | ||
| 85 | 디자인 | 235 | 3D모델링·프린팅 | ||
| 86 | 미술읽기 | 236 | 웹프로젝트 | ||
| 87 | 일러스트 드로잉 | 237 | 3D모델링·프린팅 프로젝트 | ||
| 88 | 사회 | 사회Ⅰ | 238 | IoT 프로젝트 | |
| 89 | 기초 한국사Ⅰ | 239 | 정보기술과 세계관 | ||
| 90 | 기초 한국사Ⅱ | 240 | 알고리즘 | ||
| 91 | 한국사 | 241 | 정보 | ||
| 92 | 세계사 | 242 | 정보기술의 이해 | ||
| 93 | 한국지리 | 243 | 컴퓨터 과학 기초 | ||
| 94 | 경제 | 244 | 드론 제작의 이론과 실습 | ||
| 95 | 법과 정치 | 245 | 컴퓨터 공학의 이해 | ||
| 96 | 사회•문화 | 246 | 항공 과학의 이론과 실습 | ||
| 97 | 생활과 윤리 | 247 | 데이터과학 | ||
| 98 | 사회Ⅱ | 248 | 제2외국어 | 한문 | |
| 99 | 교양지리 | 249 | 일본어 | ||
| 100 | 교양세계지리 | 250 | 중국어 | ||
| 101 | 과제 연구 | 251 | 덴마크어 | ||
| 102 | 사회 | 252 | 프랑스어 | ||
| 103 | 윤리와 사상 | 253 | 아랍어 | ||
| 104 | 동아시아사 | 254 | 스페인어 | ||
| 105 | 세계지리 | 255 | 프랑스어1 | ||
| 106 | 기초 한국사 | 256 | 프랑스어2 | ||
| 107 | 세계 문제 | 257 | 러시아어 | ||
| 108 | 영화 한국사 | 258 | 캄보디아어 | ||
| 109 | 한국사Ⅱ | 259 | 히브리어 | ||
| 110 | 한국사Ⅰ | 260 | 종교 | 복음서 이해 | |
| 111 | 수학 | 수학Ⅰ | 261 | 비교 종교학 | |
| 112 | 수학Ⅱ | 262 | 기독교 역사 | ||
| 113 | 미적분Ⅰ | 263 | 성경의 이해1 | ||
| 114 | 확률과 통계 | 264 | 성경의 이해2 | ||
| 115 | 미적분Ⅱ | 265 | 성경의 이해3 | ||
| 116 | 기하와 벡터 | 266 | 진로 탐색 | 진로와 직업 | |
| 117 | 심화수학 | 267 | 진로 탐색 | ||
| 118 | 고등수학(상) | 268 | Design Value | ||
| 119 | 고등수학(하) | 269 | 철학 | 기독교세계관 | |
| 120 | 고급수학 | 270 | 가치 | ||
| 121 | 고등수학(상) 기초 | 271 | 체육 | 체육 | |
| 122 | 고등수학(상) 심화 | 272 | 야구 | ||
| 123 | 미적분Ⅰ 기초 | 273 | 수영 | ||
| 124 | 미적분Ⅰ 심화 | 274 | 축구 | ||
| 125 | 미적분Ⅱ 기초 | 275 | 배드민턴 | ||
| 126 | 미적분Ⅱ 심화 | 276 | 볼링 | ||
| 127 | 수학Ⅰ 기초 | 277 | 자전거 | ||
| 128 | 수학Ⅰ 심화 | 278 | 등산 | ||
| 129 | 수학Ⅱ 기초 | 279 | 농구 | ||
| 130 | 수학Ⅱ 심화 | 280 | 테니스 | ||
| 131 | 확률과 통계 기초 | 281 | 건강걷기 | ||
| 132 | 확률과 통계 심화 | 282 | 에어로빅 | ||
| 133 | 실용수학 | 283 | 헬스 | ||
| 134 | 미적분 | 284 | 브레이크댄스 | ||
| 135 | 고등수학(하) 기초 | 285 | 댄스 | ||
| 136 | 미적분 기초 | 286 | 체육이론 | ||
| 137 | 미적분 심화 | 287 | 승마 | ||
| 138 | 역량 | 토론2 | 288 | 태권도 | |
| 139 | 학술적글쓰기2 | 289 | 조깅 | ||
| 140 | 토론3 | 290 | 탁구 | ||
| 141 | 인문학의 이해2 | 291 | 요가 | ||
| 142 | R&E | 292 | 배드민턴 고급 | ||
| 143 | 진로Ⅰ | 293 | 생활체육 | ||
| 144 | 진로Ⅱ | 294 | 줄넘기 | ||
| 145 | 인문학의 이해1 | 295 | BGA | Global Development and Cooperation | |
| 146 | 창의적 글쓰기 | 296 | ADRF 동화책 번역 프로젝트 | ||
| 147 | MOOCⅠ | 297 | 로뎀나무 프로젝트 | ||
| 148 | 토론1 | ||||
| 149 | 토론4 | ||||
| 150 | 학술적글쓰기1 |
※ 지금까지 개설되었던 수업의 리스트입니다. 현재 개설된 수업과는 차이가 있을 수 있습니다.














































